January 12, 2010
Section A North-South
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
Leaders after 24 boards Average: 48.0
Place Pct Score Pair
1 59.51 53.13 A-1 Dave Rife - Charles Meister
2 54.43 52.25 A-2 John Locke - Dick Babb
3 50.40 48.38 A-3 Peggy Helmick - Marlyn Williams
4 46.09 43.45 A-4 Ann Seeboth - Millie Rudolph
5 39.58 38.00 A-5 Lynn Mechling - Becky Mayou
Section A East-West
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
Leaders after 24 boards Average: 48.0
Place Pct Score Pair
1 64.38 59.40 A-6 Steve Rudolph - Fred Lamm
2 54.69 50.90 A-3 Linda Lutz - Mike Lutz
3 51.88 49.80 A-4 Sandra Whitmore - Daniel FitzSimmons
4 53.44 43.70 A-2 Jack Boggess - Pete Bowen
5 43.29 39.16 A-5 Margaret Babb - Ruth Bruce
6 32.35 31.06 A-1 Maggie Cavanaugh - Bobbie Knipp
********************************************************
Summary for Pair A 1 North-South
Dave Rife - Charles Meister
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 1 100 4 13 N BOTH 4 -200 1.5
2 E N-S 1 -460 1.5 14 E NONE 4 420 4
3 S E-W 1 180 3 15 S N-S 4 -480 0
4 W BOTH 1 -650 2.63 16 W E-W 4 -100 0.5
5 N N-S 6 -450 1.5 17 N NONE 3 -100 1
6 E E-W 6 940 2.5 18 E N-S 3 -450 1.5
7 S BOTH 6 110 3.5 19 S E-W 3 100 2.5
8 W NONE 6 450 2 20 W BOTH 3 100 4
9 N E-W 5 -100 1 21 N N-S 2 -200 0
10 E BOTH 5 620 3.5 22 E E-W 2 -140 4
11 S NONE 5 420 4 23 S BOTH 2 -170 1.5
12 W N-S 5 620 4 24 W NONE 2 420 3.5
TOTAL: 57.13
SESSION SCORE: 57.13 PERCENT: 59.51
HANDICAP: -4.00 TOTAL: 53.13 Session rank: 1
MASTER POINTS: 0.60 Black
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
Leaders after 24 boards Average: 48.0
Place Pct Score Pair
1 64.38 59.40 A-6 Steve Rudolph - Fred Lamm
2 54.69 50.90 A-3 Linda Lutz - Mike Lutz
3 51.88 49.80 A-4 Sandra Whitmore - Daniel FitzSimmons
4 53.44 43.70 A-2 Jack Boggess - Pete Bowen
5 43.29 39.16 A-5 Margaret Babb - Ruth Bruce
6 32.35 31.06 A-1 Maggie Cavanaugh - Bobbie Knipp
********************************************************
Summary for Pair A 1 North-South
Dave Rife - Charles Meister
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 1 100 4 13 N BOTH 4 -200 1.5
2 E N-S 1 -460 1.5 14 E NONE 4 420 4
3 S E-W 1 180 3 15 S N-S 4 -480 0
4 W BOTH 1 -650 2.63 16 W E-W 4 -100 0.5
5 N N-S 6 -450 1.5 17 N NONE 3 -100 1
6 E E-W 6 940 2.5 18 E N-S 3 -450 1.5
7 S BOTH 6 110 3.5 19 S E-W 3 100 2.5
8 W NONE 6 450 2 20 W BOTH 3 100 4
9 N E-W 5 -100 1 21 N N-S 2 -200 0
10 E BOTH 5 620 3.5 22 E E-W 2 -140 4
11 S NONE 5 420 4 23 S BOTH 2 -170 1.5
12 W N-S 5 620 4 24 W NONE 2 420 3.5
TOTAL: 57.13
SESSION SCORE: 57.13 PERCENT: 59.51
HANDICAP: -4.00 TOTAL: 53.13 Session rank: 1
MASTER POINTS: 0.60 Black
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 2 North-South
John Locke - Dick Babb
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 3 50 2 13 N BOTH 6 -620 0
2 E N-S 3 50 4 14 E NONE 6 -100 0
3 S E-W 3 120 1.5 15 S N-S 6 -400 3
4 W BOTH 3 -680 0.75 16 W E-W 6 -100 0.5
5 N N-S 2 -170 4 17 N NONE 5 -200 0
6 E E-W 2 1020 4 18 E N-S 5 -450 1.5
7 S BOTH 2 -200 2 19 S E-W 5 100 2.5
8 W NONE 2 450 2 20 W BOTH 5 -140 3
9 N E-W 1 -50 2 21 N N-S 4 150 4
10 E BOTH 1 620 3.5 22 E E-W 4 -170 2.5
11 S NONE 1 150 2 23 S BOTH 4 -140 3.5
12 W N-S 1 140 3 24 W NONE 4 -50 1
TOTAL: 52.25
SESSION SCORE: 52.25 PERCENT: 54.43
HANDICAP: 0.00 TOTAL: 52.25 Session rank: 2
MASTER POINTS: 0.42 Black
John Locke - Dick Babb
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 3 50 2 13 N BOTH 6 -620 0
2 E N-S 3 50 4 14 E NONE 6 -100 0
3 S E-W 3 120 1.5 15 S N-S 6 -400 3
4 W BOTH 3 -680 0.75 16 W E-W 6 -100 0.5
5 N N-S 2 -170 4 17 N NONE 5 -200 0
6 E E-W 2 1020 4 18 E N-S 5 -450 1.5
7 S BOTH 2 -200 2 19 S E-W 5 100 2.5
8 W NONE 2 450 2 20 W BOTH 5 -140 3
9 N E-W 1 -50 2 21 N N-S 4 150 4
10 E BOTH 1 620 3.5 22 E E-W 4 -170 2.5
11 S NONE 1 150 2 23 S BOTH 4 -140 3.5
12 W N-S 1 140 3 24 W NONE 4 -50 1
TOTAL: 52.25
SESSION SCORE: 52.25 PERCENT: 54.43
HANDICAP: 0.00 TOTAL: 52.25 Session rank: 2
MASTER POINTS: 0.42 Black
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 3 North-South
Peggy Helmick - Marlyn Williams
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 5 50 2 13 N BOTH 2 -200 1.5
2 E N-S 5 -460 1.5 14 E NONE 2 -50 1
3 S E-W 5 110 0 15 S N-S 2 -450 1
4 W BOTH 5 -230 3.88 16 W E-W 2 100 3.5
5 N N-S 4 -450 1.5 17 N NONE 1 420 4
6 E E-W 4 940 2.5 18 E N-S 1 -420 4
7 S BOTH 4 -300 1 19 S E-W 1 200 4
8 W NONE 4 450 2 20 W BOTH 1 -620 2
9 N E-W 3 80 3 21 N N-S 6 50 2.5
10 E BOTH 3 120 2 22 E E-W 6 -170 2.5
11 S NONE 3 150 2 23 S BOTH 6 -600 0
12 W N-S 3 -110 0 24 W NONE 6 -50 1
TOTAL: 48.38
SESSION SCORE: 48.38 PERCENT: 50.40
HANDICAP: 0.00 TOTAL: 48.38
Peggy Helmick - Marlyn Williams
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 5 50 2 13 N BOTH 2 -200 1.5
2 E N-S 5 -460 1.5 14 E NONE 2 -50 1
3 S E-W 5 110 0 15 S N-S 2 -450 1
4 W BOTH 5 -230 3.88 16 W E-W 2 100 3.5
5 N N-S 4 -450 1.5 17 N NONE 1 420 4
6 E E-W 4 940 2.5 18 E N-S 1 -420 4
7 S BOTH 4 -300 1 19 S E-W 1 200 4
8 W NONE 4 450 2 20 W BOTH 1 -620 2
9 N E-W 3 80 3 21 N N-S 6 50 2.5
10 E BOTH 3 120 2 22 E E-W 6 -170 2.5
11 S NONE 3 150 2 23 S BOTH 6 -600 0
12 W N-S 3 -110 0 24 W NONE 6 -50 1
TOTAL: 48.38
SESSION SCORE: 48.38 PERCENT: 50.40
HANDICAP: 0.00 TOTAL: 48.38
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 4 North-South
Ann Seeboth - Millie Rudolph
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 2 50 2 13 N BOTH 5 100 4
2 E N-S 2 -490 0 14 E NONE 5 180 3
3 S E-W 2 120 1.5 15 S N-S 5 50 4
4 W BOTH 2 -680 0.75 16 W E-W 5 -50 2
5 N N-S 1 -450 1.5 17 N NONE 4 50 2
6 E E-W 1 440 1 18 E N-S 4 -450 1.5
7 S BOTH 1 110 3.5 19 S E-W 4 90 1
8 W NONE 1 450 2 20 W BOTH 4 -650 1
9 N E-W 6 -150 0 21 N N-S 3 -140 1
10 E BOTH 6 110 1 22 E E-W 3 -650 0.5
11 S NONE 6 150 2 23 S BOTH 3 -140 3.5
12 W N-S 6 100 2 24 W NONE 3 420 3.5
TOTAL: 44.25
SESSION SCORE: 44.25 PERCENT: 46.09
HANDICAP: -0.80 TOTAL: 43.45
Ann Seeboth - Millie Rudolph
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 2 50 2 13 N BOTH 5 100 4
2 E N-S 2 -490 0 14 E NONE 5 180 3
3 S E-W 2 120 1.5 15 S N-S 5 50 4
4 W BOTH 2 -680 0.75 16 W E-W 5 -50 2
5 N N-S 1 -450 1.5 17 N NONE 4 50 2
6 E E-W 1 440 1 18 E N-S 4 -450 1.5
7 S BOTH 1 110 3.5 19 S E-W 4 90 1
8 W NONE 1 450 2 20 W BOTH 4 -650 1
9 N E-W 6 -150 0 21 N N-S 3 -140 1
10 E BOTH 6 110 1 22 E E-W 3 -650 0.5
11 S NONE 6 150 2 23 S BOTH 3 -140 3.5
12 W N-S 6 100 2 24 W NONE 3 420 3.5
TOTAL: 44.25
SESSION SCORE: 44.25 PERCENT: 46.09
HANDICAP: -0.80 TOTAL: 43.45
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 5 North-South
Lynn Mechling - Becky Mayou
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 4 -50 0 13 N BOTH 1 -140 3
2 E N-S 4 -420 3 14 E NONE 1 110 2
3 S E-W 4 400 4 15 S N-S 1 -430 2
4 W BOTH 4 AVE 2 16 W E-W 1 100 3.5
5 N N-S 3 -450 1.5 17 N NONE 6 200 3
6 E E-W 3 170 0 18 E N-S 6 -450 1.5
7 S BOTH 3 -600 0 19 S E-W 6 -90 0
8 W NONE 3 450 2 20 W BOTH 6 -660 0
9 N E-W 2 200 4 21 N N-S 5 50 2.5
10 E BOTH 2 -100 0 22 E E-W 5 -650 0.5
11 S NONE 2 -800 0 23 S BOTH 5 -170 1.5
12 W N-S 2 50 1 24 W NONE 5 -50 1
TOTAL: 38.00
SESSION SCORE: 38.00 PERCENT: 39.58
HANDICAP: 0.00 TOTAL: 38.00
Lynn Mechling - Becky Mayou
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 4 -50 0 13 N BOTH 1 -140 3
2 E N-S 4 -420 3 14 E NONE 1 110 2
3 S E-W 4 400 4 15 S N-S 1 -430 2
4 W BOTH 4 AVE 2 16 W E-W 1 100 3.5
5 N N-S 3 -450 1.5 17 N NONE 6 200 3
6 E E-W 3 170 0 18 E N-S 6 -450 1.5
7 S BOTH 3 -600 0 19 S E-W 6 -90 0
8 W NONE 3 450 2 20 W BOTH 6 -660 0
9 N E-W 2 200 4 21 N N-S 5 50 2.5
10 E BOTH 2 -100 0 22 E E-W 5 -650 0.5
11 S NONE 2 -800 0 23 S BOTH 5 -170 1.5
12 W N-S 2 50 1 24 W NONE 5 -50 1
TOTAL: 38.00
SESSION SCORE: 38.00 PERCENT: 39.58
HANDICAP: 0.00 TOTAL: 38.00
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 1 East-West
Maggie Cavanaugh - Bobbie Knipp
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 1 -100 0 11 S NONE 2 -150 2
2 E N-S 1 460 2.5 12 W N-S 2 -140 1
3 S E-W 1 -180 1 13 N BOTH 5 140 1
4 W BOTH 1 650 1.38 14 E NONE 5 -110 2
5 N N-S 4 450 2.5 15 S N-S 5 430 2
6 E E-W 4 -440 3 16 W E-W 5 -100 0.5
7 S BOTH 4 -110 0.5 17 N NONE 3 -420 0
8 W NONE 4 -450 2 18 E N-S 3 420 0
9 N E-W 2 50 2 19 S E-W 3 -200 0
10 E BOTH 2 -620 0.5 20 W BOTH 3 620 2
TOTAL: 25.88
SESSION SCORE: 31.06 PERCENT: 32.35
HANDICAP: 0.00 TOTAL: 31.06
Maggie Cavanaugh - Bobbie Knipp
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 1 -100 0 11 S NONE 2 -150 2
2 E N-S 1 460 2.5 12 W N-S 2 -140 1
3 S E-W 1 -180 1 13 N BOTH 5 140 1
4 W BOTH 1 650 1.38 14 E NONE 5 -110 2
5 N N-S 4 450 2.5 15 S N-S 5 430 2
6 E E-W 4 -440 3 16 W E-W 5 -100 0.5
7 S BOTH 4 -110 0.5 17 N NONE 3 -420 0
8 W NONE 4 -450 2 18 E N-S 3 420 0
9 N E-W 2 50 2 19 S E-W 3 -200 0
10 E BOTH 2 -620 0.5 20 W BOTH 3 620 2
TOTAL: 25.88
SESSION SCORE: 31.06 PERCENT: 32.35
HANDICAP: 0.00 TOTAL: 31.06
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 2 East-West
Jack Boggess - Pete Bowen
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 4 -50 2 11 S NONE 5 800 4
2 E N-S 4 490 4 12 W N-S 5 -50 3
3 S E-W 4 -120 2.5 13 N BOTH 3 200 2.5
4 W BOTH 4 680 3.25 14 E NONE 3 50 3
5 N N-S 2 170 0 15 S N-S 3 450 3
6 E E-W 2 -1020 0 16 W E-W 3 -100 0.5
7 S BOTH 2 200 2 21 N N-S 1 200 4
8 W NONE 2 -450 2 22 E E-W 1 140 0
9 N E-W 5 -200 0 23 S BOTH 1 170 2.5
10 E BOTH 5 100 4 24 W NONE 1 -420 0.5
TOTAL: 42.75
SESSION SCORE: 51.30 PERCENT: 53.44
HANDICAP: -7.60 TOTAL: 43.70
Jack Boggess - Pete Bowen
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 4 -50 2 11 S NONE 5 800 4
2 E N-S 4 490 4 12 W N-S 5 -50 3
3 S E-W 4 -120 2.5 13 N BOTH 3 200 2.5
4 W BOTH 4 680 3.25 14 E NONE 3 50 3
5 N N-S 2 170 0 15 S N-S 3 450 3
6 E E-W 2 -1020 0 16 W E-W 3 -100 0.5
7 S BOTH 2 200 2 21 N N-S 1 200 4
8 W NONE 2 -450 2 22 E E-W 1 140 0
9 N E-W 5 -200 0 23 S BOTH 1 170 2.5
10 E BOTH 5 100 4 24 W NONE 1 -420 0.5
TOTAL: 42.75
SESSION SCORE: 51.30 PERCENT: 53.44
HANDICAP: -7.60 TOTAL: 43.70
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 3 East-West
Linda Lutz - Mike Lutz
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 2 -50 2 11 S NONE 3 -150 2
2 E N-S 2 -50 0 12 W N-S 3 110 4
3 S E-W 2 -120 2.5 17 N NONE 1 100 3
4 W BOTH 2 680 3.25 18 E N-S 1 450 2.5
5 N N-S 5 450 2.5 19 S E-W 1 -100 1.5
6 E E-W 5 -170 4 20 W BOTH 1 -100 0
7 S BOTH 5 600 4 21 N N-S 4 140 3
8 W NONE 5 -450 2 22 E E-W 4 650 3.5
9 N E-W 3 -80 1 23 S BOTH 4 140 0.5
10 E BOTH 3 -120 2 24 W NONE 4 -420 0.5
TOTAL: 43.75
SESSION SCORE: 52.50 PERCENT: 54.69
HANDICAP: -1.60 TOTAL: 50.90 Session rank: 2
MASTER POINTS: 0.42 Black
Linda Lutz - Mike Lutz
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 2 -50 2 11 S NONE 3 -150 2
2 E N-S 2 -50 0 12 W N-S 3 110 4
3 S E-W 2 -120 2.5 17 N NONE 1 100 3
4 W BOTH 2 680 3.25 18 E N-S 1 450 2.5
5 N N-S 5 450 2.5 19 S E-W 1 -100 1.5
6 E E-W 5 -170 4 20 W BOTH 1 -100 0
7 S BOTH 5 600 4 21 N N-S 4 140 3
8 W NONE 5 -450 2 22 E E-W 4 650 3.5
9 N E-W 3 -80 1 23 S BOTH 4 140 0.5
10 E BOTH 3 -120 2 24 W NONE 4 -420 0.5
TOTAL: 43.75
SESSION SCORE: 52.50 PERCENT: 54.69
HANDICAP: -1.60 TOTAL: 50.90 Session rank: 2
MASTER POINTS: 0.42 Black
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 4 East-West
Sandra Whitmore - Daniel FitzSimmons
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 5 50 4 15 S N-S 1 480 4
2 E N-S 5 420 1 16 W E-W 1 100 3.5
3 S E-W 5 -400 0 17 N NONE 4 -50 2
4 W BOTH 5 AVE 2 18 E N-S 4 450 2.5
5 N N-S 3 450 2.5 19 S E-W 4 -90 3
6 E E-W 3 -940 1.5 20 W BOTH 4 650 3
7 S BOTH 3 300 3 21 N N-S 2 -150 0
8 W NONE 3 -450 2 22 E E-W 2 170 1.5
13 N BOTH 1 200 2.5 23 S BOTH 2 140 0.5
14 E NONE 1 -420 0 24 W NONE 2 50 3
TOTAL: 41.50
SESSION SCORE: 49.80 PERCENT: 51.88
HANDICAP: 0.00 TOTAL: 49.80
Sandra Whitmore - Daniel FitzSimmons
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 5 50 4 15 S N-S 1 480 4
2 E N-S 5 420 1 16 W E-W 1 100 3.5
3 S E-W 5 -400 0 17 N NONE 4 -50 2
4 W BOTH 5 AVE 2 18 E N-S 4 450 2.5
5 N N-S 3 450 2.5 19 S E-W 4 -90 3
6 E E-W 3 -940 1.5 20 W BOTH 4 650 3
7 S BOTH 3 300 3 21 N N-S 2 -150 0
8 W NONE 3 -450 2 22 E E-W 2 170 1.5
13 N BOTH 1 200 2.5 23 S BOTH 2 140 0.5
14 E NONE 1 -420 0 24 W NONE 2 50 3
TOTAL: 41.50
SESSION SCORE: 49.80 PERCENT: 51.88
HANDICAP: 0.00 TOTAL: 49.80
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 5 East-West
Margaret Babb - Ruth Bruce
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 3 -50 2 15 S N-S 4 -50 0
2 E N-S 3 460 2.5 16 W E-W 4 50 2
3 S E-W 3 -110 4 17 N NONE 2 200 4
4 W BOTH 3 230 0.13 18 E N-S 2 450 2.5
9 N E-W 1 100 3 19 S E-W 2 -100 1.5
10 E BOTH 1 -620 0.5 20 W BOTH 2 140 1
11 S NONE 1 -420 0 21 N N-S 5 -50 1.5
12 W N-S 1 -620 0 22 E E-W 5 650 3.5
13 N BOTH 4 -100 0 23 S BOTH 5 170 2.5
14 E NONE 4 -180 1 24 W NONE 5 50 3
TOTAL: 34.63
SESSION SCORE: 41.56 PERCENT: 43.29
HANDICAP: -2.40 TOTAL: 39.16
Margaret Babb - Ruth Bruce
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 3 -50 2 15 S N-S 4 -50 0
2 E N-S 3 460 2.5 16 W E-W 4 50 2
3 S E-W 3 -110 4 17 N NONE 2 200 4
4 W BOTH 3 230 0.13 18 E N-S 2 450 2.5
9 N E-W 1 100 3 19 S E-W 2 -100 1.5
10 E BOTH 1 -620 0.5 20 W BOTH 2 140 1
11 S NONE 1 -420 0 21 N N-S 5 -50 1.5
12 W N-S 1 -620 0 22 E E-W 5 650 3.5
13 N BOTH 4 -100 0 23 S BOTH 5 170 2.5
14 E NONE 4 -180 1 24 W NONE 5 50 3
TOTAL: 34.63
SESSION SCORE: 41.56 PERCENT: 43.29
HANDICAP: -2.40 TOTAL: 39.16
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 6 East-West
Steve Rudolph - Fred Lamm
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
5 N N-S 1 450 2.5 15 S N-S 2 400 1
6 E E-W 1 -940 1.5 16 W E-W 2 100 3.5
7 S BOTH 1 -110 0.5 17 N NONE 5 -200 1
8 W NONE 1 -450 2 18 E N-S 5 450 2.5
9 N E-W 4 150 4 19 S E-W 5 90 4
10 E BOTH 4 -110 3 20 W BOTH 5 660 4
11 S NONE 4 -150 2 21 N N-S 3 -50 1.5
12 W N-S 4 -100 2 22 E E-W 3 170 1.5
13 N BOTH 2 620 4 23 S BOTH 3 600 4
14 E NONE 2 100 4 24 W NONE 3 50 3
TOTAL: 51.50
SESSION SCORE: 61.80 PERCENT: 64.38
HANDICAP: -2.40 TOTAL: 59.40 Session rank: 1
MASTER POINTS: 0.60 Black
Steve Rudolph - Fred Lamm
Tuesday Evening Pairs Tuesday Eve Session January 12, 2010
WoodsBC 261230
Average: 48.0 Top on a Board: 4
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
5 N N-S 1 450 2.5 15 S N-S 2 400 1
6 E E-W 1 -940 1.5 16 W E-W 2 100 3.5
7 S BOTH 1 -110 0.5 17 N NONE 5 -200 1
8 W NONE 1 -450 2 18 E N-S 5 450 2.5
9 N E-W 4 150 4 19 S E-W 5 90 4
10 E BOTH 4 -110 3 20 W BOTH 5 660 4
11 S NONE 4 -150 2 21 N N-S 3 -50 1.5
12 W N-S 4 -100 2 22 E E-W 3 170 1.5
13 N BOTH 2 620 4 23 S BOTH 3 600 4
14 E NONE 2 100 4 24 W NONE 3 50 3
TOTAL: 51.50
SESSION SCORE: 61.80 PERCENT: 64.38
HANDICAP: -2.40 TOTAL: 59.40 Session rank: 1
MASTER POINTS: 0.60 Black
------------------------------------------------------------------------
Tuesday Evening Pairs, Tuesday Eve, January 12, 2010
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 0.00 1-Rife-Meister vs 1-Cavanaugh-Knipp
50 2.00 2.00 2-Locke-Babb vs 3-Lutz-Lutz
50 2.00 2.00 3-Helmick-Williams vs 5-Babb-Bruce
50 2.00 2.00 4-Seeboth-Rudolph vs 2-Boggess-Bowen
50 0.00 4.00 5-Mechling-Mayou vs 4-Whitmore-FitzSimmons
----------------------------------------------------------------------
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 0.00 1-Rife-Meister vs 1-Cavanaugh-Knipp
50 2.00 2.00 2-Locke-Babb vs 3-Lutz-Lutz
50 2.00 2.00 3-Helmick-Williams vs 5-Babb-Bruce
50 2.00 2.00 4-Seeboth-Rudolph vs 2-Boggess-Bowen
50 0.00 4.00 5-Mechling-Mayou vs 4-Whitmore-FitzSimmons
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 1.50 2.50 1-Rife-Meister vs 1-Cavanaugh-Knipp
50 4.00 0.00 2-Locke-Babb vs 3-Lutz-Lutz
460 1.50 2.50 3-Helmick-Williams vs 5-Babb-Bruce
490 0.00 4.00 4-Seeboth-Rudolph vs 2-Boggess-Bowen
420 3.00 1.00 5-Mechling-Mayou vs 4-Whitmore-FitzSimmons
----------------------------------------------------------------------
N-S E-W N-S E-W
460 1.50 2.50 1-Rife-Meister vs 1-Cavanaugh-Knipp
50 4.00 0.00 2-Locke-Babb vs 3-Lutz-Lutz
460 1.50 2.50 3-Helmick-Williams vs 5-Babb-Bruce
490 0.00 4.00 4-Seeboth-Rudolph vs 2-Boggess-Bowen
420 3.00 1.00 5-Mechling-Mayou vs 4-Whitmore-FitzSimmons
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
180 3.00 1.00 1-Rife-Meister vs 1-Cavanaugh-Knipp
120 1.50 2.50 2-Locke-Babb vs 3-Lutz-Lutz
110 0.00 4.00 3-Helmick-Williams vs 5-Babb-Bruce
120 1.50 2.50 4-Seeboth-Rudolph vs 2-Boggess-Bowen
400 4.00 0.00 5-Mechling-Mayou vs 4-Whitmore-FitzSimmons
----------------------------------------------------------------------
N-S E-W N-S E-W
180 3.00 1.00 1-Rife-Meister vs 1-Cavanaugh-Knipp
120 1.50 2.50 2-Locke-Babb vs 3-Lutz-Lutz
110 0.00 4.00 3-Helmick-Williams vs 5-Babb-Bruce
120 1.50 2.50 4-Seeboth-Rudolph vs 2-Boggess-Bowen
400 4.00 0.00 5-Mechling-Mayou vs 4-Whitmore-FitzSimmons
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 2.63 1.38 1-Rife-Meister vs 1-Cavanaugh-Knipp
680 0.75 3.25 2-Locke-Babb vs 3-Lutz-Lutz
230 3.88 0.13 3-Helmick-Williams vs 5-Babb-Bruce
680 0.75 3.25 4-Seeboth-Rudolph vs 2-Boggess-Bowen
AVE AVE 2.00 2.00 5-Mechling-Mayou vs 4-Whitmore-FitzSimmons
----------------------------------------------------------------------
N-S E-W N-S E-W
650 2.63 1.38 1-Rife-Meister vs 1-Cavanaugh-Knipp
680 0.75 3.25 2-Locke-Babb vs 3-Lutz-Lutz
